예산현황 및 운영계획
2024년 경영목표
(단위 : 천원)
구분 | 경영목표 | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 9,266,033 | ||
기획감사부 | 38,400 | ||
경영관리부 | 179,000 | ||
공공사업부 | 소계 | 4,221,230 | |
주차사업 | 2,984,261 | ||
견인차량보관소 | 654,474 | ||
구청부설주차장 | 232,080 | ||
창업지원센터 | 245,767 | ||
현수막지정게시대 | 37,502 | ||
대학생임대주택 | 67,146 | ||
체육사업부 | 소계 | 3,010,380 | |
[체육]문화체육회관 | 2,067,132 | ||
[체육]북아현문화체육센터 | 657,192 | ||
궁동체육관 | 147,756 | ||
인조잔디구장 | 49,500 | ||
홍제배드민턴장 | 88,800 | ||
문화사업부 | 소계 | 538,536 | |
[문화]북아현문화체육센터 | 258,446 | ||
[문화]문화체육회관 | 280,090 | ||
역사관사업부 | 형무소역사관 | 1,208,147 | |
도서관사업부 | 이진아기념도서관 | 70,340 |
2024년 경영목표
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 20,500,077 | |||
인력운영비 | 소계 | 11,579,898 | ||
일반회계 | 9,930,919 | |||
특별회계 | 주차사업 | 1,115,239 | ||
견인보관소 | 533,740 | |||
기획감사부 | 계 | 547,608 | ||
기획·감사·고객만족 | 326,362 | |||
여성이룸센터 | 221,246 | |||
경영관리부 | 1,121,333 | |||
시설안전부 | 128,555 | |||
공공사업부 | 소계 | 763,163 | ||
주차사업 | 486,546 | |||
견인차량보관소 | 126,142 | |||
구청부설주차장 | 5,460 | |||
창업지원센터 | 91,591 | |||
대학생임대주택 | 53,424 | |||
체육사업부 | 소계 | 3,513,433 | ||
[체육]문화체육회관 | 2,830,298 | |||
[체육]북아현문화체육센터 | 395,848 | |||
궁동체육관 | 160,624 | |||
인조잔디구장 | 17,273 | |||
홍제배드민턴장 | 109,390 | |||
문화사업부 | 소계 | 1,104,731 | ||
[문화]북아현문화체육센터 | 735,741 | |||
[문화]문화체육회관 | 368,990 | |||
역사관사업부 | 형무소역사관 | 909,634 | ||
도서관사업부 | 소계 | 831,722 | ||
이진아기념도서관 | 559,129 | |||
남가좌새롬어린이도서관 | 129,132 | |||
홍은도담도서관 | 143,461 |
- 담당부서 : 경영관리부
- 문의전화 : 02)360-8523