예산현황 및 운영계획
2025년 경영목표
(단위 : 천원)
구분 | 경영목표 | 비고 | |
---|---|---|---|
계 | 9,922,571 | ||
경영관리부 | 133,253 | ||
공공사업부 | 소계 | 4,455,425 | |
주차사업(견인보관소) | 4,149,322 | ||
창업지원센터 | 197,010 | ||
대학생임대주택 | 69,025 | ||
현수막지정게시대 | 40,068 | ||
체육사업부 | 소계 | 3,311,398 | |
[체육]문화체육회관 | 2,182,408 | ||
[체육]북아현문화체육센터 | 785,844 | ||
궁동체육관 | 153,348 | ||
인조잔디구장 | 52,998 | ||
홍제배드민턴장 | 103,800 | ||
명지대체육관 | 33,000 | ||
문화사업부 | 소계 | 557,074 | |
[문화]북아현문화체육센터 | 271,950 | ||
[문화]문화체육회관 | 285,124 | ||
역사관사업부 | 1,280,301 | ||
도서관사업부 | 구립이진아기념도서관 | 142,720 |
2025년 사업예산
(단위 : 천원)
구분 | 사업예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 18,412,690 | |||
인력운영비 | 소계 | 10,677,987 | ||
일반회계 | 9,860,120 | |||
특별회계(주차사업·견인보관소) | 817,867 | |||
기획감사부 | 357,690 | |||
경영관리부 | 1,121,719 | |||
시설안전부 | 113,984 | |||
공공사업부 | 소계 | 497,052 | ||
주차사업(견인보관소) | 368,636 | |||
창업지원센터 | 83,477 | |||
대학생임대주택 | 44,939 | |||
체육사업부 | 소계 | 3,494,120 | ||
[체육]문화체육회관 | 2,827,308 | |||
[체육]북아현문화체육센터 | 380,394 | |||
궁동체육관 | 160,571 | |||
인조잔디구장 | 16,612 | |||
홍제배드민턴장 | 109,235 | |||
명지대체육관 | - | |||
문화사업부 | 소계 | 914,582 | ||
[문화]북아현문화체육센터 | 692,277 | |||
[문화]문화체육회관 | 222,305 | |||
역사관사업부 | 832,326 | |||
도서관사업부 | 소계 | 403,239 | ||
구립이진아기념도서관 | 275,923 | |||
남가좌새롬어린이도서관 | 62,199 | |||
홍은도담도서관 | 65,117 |
※ 공단 각 사업부서에서 대행사업 수행으로 발생된 수입(세외수입)으로 전액 구에 반납함
- 담당부서 : 경영관리부
- 문의전화 : 02)360-8523