업무추진비 내역공개
집행건수 | 8,396건 | 집행액합계 | 128,571,254 원 |
집행부서 | 공공시설팀 | 집행일 | 2021-07-27 |
집행유형 | 개인형이동장치 견인 운영 벤치마킹 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 마포구시설관리공단 견인차량보관소 관계자 | 집행액(원) | 28100 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-09-16 |
집행유형 | 지역 문화자원 발굴 및 연계 대학 간담회비 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 경기대학교 및 한국방송예술교육진흥원 관계자 | 집행액(원) | 26530 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-07-27 |
집행유형 | 예방접종센터 시설 보안 관련 유관기관 간담회비 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 서대문경찰서 관계자 | 집행액(원) | 36000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-07-23 |
집행유형 | 협약기관 방문용 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 추계예술대 및 서대문장애인복지관 관계자 | 집행액(원) | 74000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-07-21 |
집행유형 | 시설물 누수 관련 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 구청 건축과 직원 및 센터 직원 | 집행액(원) | 27000 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-07-01 |
집행유형 | 예방접종센터 간담회 다과 구매비 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 예방접종센터 의료진 및 근무자, 봉사자 등 80명 내외 | 집행액(원) | 71200 |
집행인원 | 80명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-07-05 |
집행유형 | 카페테리아 명칭공모 결과공유 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 서대문장애인복지관 관계자 2명, 센터 직원 2명 | 집행액(원) | 65000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 형무소역사관 | 집행일 | 2021-09-06 |
집행유형 | 사업추진 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 직원 2명, 서대문구 관계자 2명 | 집행액(원) | 64000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 구립도서관 | 집행일 | 2021-09-28 |
집행유형 | 디지털북 체험공간 현장점검 운영물품(다과) 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 점검관계자 | 집행액(원) | 26000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 구립도서관 | 집행일 | 2021-08-25 |
집행유형 | 서대문책으로 축제 운영 회의 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 행사 관계자 | 집행액(원) | 58000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
담당부서 : 경영안전팀
문의전화 : 02)360-8507