업무추진비 내역공개
집행건수 | 8,396건 | 집행액합계 | 128,571,254 원 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-08-10 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 1명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 39000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-07-20 |
집행유형 | 유관기관 방문용 음료 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 서대문구 | 집행액(원) | 45500 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-07-21 |
집행유형 | 유관기관 방문용 음료 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 서대문구 | 집행액(원) | 32400 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-08-04 |
집행유형 | 노동조합 하반기 교섭회의 관련 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 노동조합 교섭회의 | 집행액(원) | 78100 |
집행인원 | 10명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-08-02 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 1명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 56000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-08-02 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 여성관련 기관 관계자 2명 | 집행액(원) | 56000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-07-28 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 1명, 서대문구관계자 1명 | 집행액(원) | 50000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-07-30 |
집행유형 | 서대문구 유관부서 업무협의 방문 다과 구매 | 집행구분 | 카드결재 |
집행대상 | 서대문구 | 집행액(원) | 104400 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 공공시설팀 | 집행일 | 2021-10-22 |
집행유형 | 불광천변 공유태양광 및 전기차 충전소 업무협의 간담회비 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 구청 관계자 2명, 공단 관계자 3명 | 집행액(원) | 123000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 공공시설팀 | 집행일 | 2021-08-23 |
집행유형 | 공영주차장 비상벨 설치 관련 벤치마킹 음료 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 한화생명빌딩 관계자 | 집행액(원) | 21000 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
담당부서 : 경영안전팀
문의전화 : 02)360-8507