업무추진비 내역공개
집행건수 | 8,396건 | 집행액합계 | 128,571,254 원 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-11-02 |
집행유형 | 협약기관 방문용 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 서대문장애인복지관 관계자 | 집행액(원) | 29750 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 북아현문화체육센터 | 집행일 | 2021-10-19 |
집행유형 | 민간 공연장 벤치마킹 음료 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | CJ아지트 관계자 | 집행액(원) | 19000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 공공시설팀 | 집행일 | 2021-12-21 |
집행유형 | 남가좌1동 제2공영주차장 입체화시설 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 2명, 구청 관계자 2명 | 집행액(원) | 100000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 공공시설팀 | 집행일 | 2020-11-05 |
집행유형 | 공영주차장 방범순찰 업무협의 간담회 실시 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 3명, 구청 관계자 3명, 경찰서 관계자 4명 | 집행액(원) | 250000 |
집행인원 | 10명 | ||
비고 |
집행부서 | 여성가족팀 | 집행일 | 2021-12-29 |
집행유형 | 유관기관 간담회 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 10명, 서대문구 관계자 10명 | 집행액(원) | 177000 |
집행인원 | 20명 | ||
비고 |
집행부서 | 구립도서관 | 집행일 | 2021-12-10 |
집행유형 | 금천구 마을공동체기록관 벤치마킹 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 금천구마을공동체기록관 관계자 | 집행액(원) | 29000 |
집행인원 | 5명 | ||
비고 |
집행부서 | 여성가족팀 | 집행일 | 2021-11-08 |
집행유형 | 창업이룸터 입주기업 소통 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자, 입주기업 대표자 등 5명 | 집행액(원) | 99000 |
집행인원 | 5명 | ||
비고 |
집행부서 | 여성가족팀 | 집행일 | 2021-10-27 |
집행유형 | 우수기관 벤치마킹 방문 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 연세대학교 캠퍼스타운사업단 에스큐브 관계자 | 집행액(원) | 22000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 여성가족팀 | 집행일 | 2021-08-09 |
집행유형 | 우수기관 벤치마킹 방문 다과 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 이화여자대학교 산학협력단 창업보육센터 관계자 | 집행액(원) | 14000 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 여성가족팀 | 집행일 | 2021-08-25 |
집행유형 | 온라인개관식 관련 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 2명, 서대문구 관계자 2명 | 집행액(원) | 75000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
담당부서 : 경영안전팀
문의전화 : 02)360-8507