업무추진비 내역공개
집행건수 | 8,396건 | 집행액합계 | 128,571,254 원 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-15 |
집행유형 | 도시관리공단 지역상생협력 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 3명, 서대문구 관계자 1명, 대외이해관계자 1명 | 집행액(원) | 115000 |
집행인원 | 5명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-15 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 5명, 서대문구 관계자 2명 | 집행액(원) | 100000 |
집행인원 | 8명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-09 |
집행유형 | 도시관리공단 사업계획 추진 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 2명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 52000 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-09 |
집행유형 | 취약계층 대상 나눔 캠페인 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 3명, (사)한국미혼모가족협회 3명 | 집행액(원) | 89400 |
집행인원 | 6명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-08 |
집행유형 | 전국지방공기업발전협의회 회원공단 경조사비 | 집행구분 | 현금지급 |
집행대상 | 안동시시설관리공단 | 집행액(원) | 50000 |
집행인원 | 1명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-06 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 34000 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-01 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 39000 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-11-30 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 1명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 30000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-11-26 |
집행유형 | 도시관리공단 현안업무 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 4명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 72000 |
집행인원 | 5명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-11-26 |
집행유형 | 북아현문화체육센터 개관식 관련 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 3명, 서대문구 관계자 3명 | 집행액(원) | 115000 |
집행인원 | 6명 | ||
비고 |
담당부서 : 경영안전팀
문의전화 : 02)360-8507