업무추진비 내역공개
집행건수 | 8,396건 | 집행액합계 | 128,571,254 원 |
집행부서 | 형무소역사관 | 집행일 | 2021-04-16 |
집행유형 | 서대문형무소 역사자료 발굴 관련 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 관장 1명, 직원 1명, 전 교도관 1명 | 집행액(원) | 45000 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 형무소역사관 | 집행일 | 2021-08-03 |
집행유형 | 구치감 발굴조사 자문위원 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 관장 1명, 자문위원 1명 | 집행액(원) | 18000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 형무소역사관 | 집행일 | 2021-07-29 |
집행유형 | 유관기관 방문 음료 구매 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 관장 외 직원 1명 | 집행액(원) | 54000 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-28 |
집행유형 | 도시관리공단 사업운영 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단 관계자 6명, 서대문구 관계자 2명 | 집행액(원) | 80000 |
집행인원 | 8명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-28 |
집행유형 | 도시관리공단 사업운영 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 3명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 46000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-24 |
집행유형 | 도시관리공단 사업운영 및 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 1명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 29500 |
집행인원 | 2명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-23 |
집행유형 | 사업운영 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 관계자 1명 | 집행액(원) | 68600 |
집행인원 | 3명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-22 |
집행유형 | 도시관리공단 사업운영 및 현안업무 협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 및 대외이해관계자 2명 | 집행액(원) | 111000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-17 |
집행유형 | 도시관리공단 사업운영 및 현안업무 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 2명, 서대문구 관계자 1명, 외부 이해관계자 1명 | 집행액(원) | 120000 |
집행인원 | 4명 | ||
비고 |
집행부서 | 경영안전팀 | 집행일 | 2021-12-16 |
집행유형 | 도시관리공단 예산편성 관련 업무협의 간담회 | 집행구분 | 카드결제 |
집행대상 | 공단관계자 3명, 서대문구 관계자 2명 | 집행액(원) | 100000 |
집행인원 | 5명 | ||
비고 |
담당부서 : 경영안전팀
문의전화 : 02)360-8507