고객만족도 조사결과
조사개요
- 조사기간
- 2025. 4. 1.(화) ~ 4. 25.(금)
- 조사기관
- (주)더와이컨설팅
- 조사방법
- 면접조사, 전화조사, 온라인조사
- 조사인원
- 440명
- 기타
- 지수산출방법, 사업장별 가중치 등은 보고서로 별도 확인
- 보고서
- 2025년 서대문구도시관리공단 외부고객 만족도조사 결과보고서.pdf
조사결과 (종합만족도/점)
91.0전년 대비 5.3점 증가
* 현 가중치를 적용하기 전의
2024년 점수: 85.7
* 현 가중치를 적용하기 전의
2024년 점수: 85.7
사업장별 종합만족도
| 구 분 | ‘24년 | ‘25년 | 증감 | 표본수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합만족도 점수 | 85.7 | 91.0 | △5.3 | 440 |
| 서대문문화체육회관(체육) | 80.0 | 89.1 | 9.1 | 25 |
| 서대문문화체육회관(문화) | 77.8 | 86.7 | 8.9 | 25 |
| 아이랑 키즈헬스케어센터 | - | 96.4 | - | 20 |
| 서대문구립인조잔디구장 | 96.5 | 80.4 | △16.1 | 25 |
| 궁동체육관 | 91.3 | 81.3 | △10.0 | 25 |
| 홍제배드민턴장 | 88.5 | 91.2 | 2.7 | 25 |
| 북아현문화체육센터(체육) | 77.0 | 95.1 | 18.1 | 25 |
| 북아현문화체육센터(문화) | 88.7 | 96.3 | 7.6 | 25 |
| 거주자우선주차제 | 89.1 | 86.9 | △2.2 | 50 |
| 대학생임대주택(천연동) | 78.7 | 91.1 | 12.4 | 25 |
| 서대문형무소역사관 | 87.4 | 93.4 | 6.0 | 50 |
| 서대문구립이진아기념도서관 | 90.2 | 94.2 | 4.0 | 50 |
| 남가좌새롬어린이도서관 | ㅡ | 96.1 | ㅡ | 40 |
| 홍은도담도서관 | 83.0 | 91.7 | 8.7 | 30 |
평과결과
이번 고객만족도 조사결과 종합만족도가 전년 대비 5.3점 증가하였습니다.
여러분의 니즈를 보다 세밀하게 파악하여 개선계획을 수립, 공단 경영에 적극 반영하도록 하겠습니다.
우리 공단 임직원 일동은 고객 여러분께서 공단 이용 경험에 더욱 만족하실 수 있도록 주민감동 경영에 최선을 다하겠습니다.
담당부서 : 기획감사부
문의전화 : 02)360-8514










