대메뉴

대메뉴 설명

추진경과

추진경과
번호 제목 작성부서 작성일 조회
38 2023년 추석 연휴 대비 사업장 안전점검 결과 시설안전부 23-12-26 857
37 2023년 풍수해 대비 2차 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 23-06-30 1365
36 2023년 풍수해 대비 1차 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 23-06-10 1050
35 2023년 실내공기질 측정 결과 경영안전팀 23-05-26 1333
34 화재대비 사업장 긴급 안전점검 결과 경영안전팀 23-05-11 1005
33 2023년 해빙기 대비 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 23-04-07 1017
32 2022년 하반기 중대시민재해 이행사항 점검 결과 경영안전팀 23-02-24 1373
31 2022년 겨울철 대비 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 22-12-07 1042
30 2022년 상반기 중대시민재해 이행사항 점검 결과 경영안전팀 22-08-24 971
29 2022년 사업장 실내공기질 측정 결과 경영안전팀 22-06-08 1658
28 2022년 풍수해 대비 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 22-06-03 1070
27 2022년 해빙기 대비 사업장 안전점검 결과 경영안전팀 22-04-11 1082
  • 담당부서 : 시설안전부
  • 문의전화 : 02)360-8665
Quick